■【 岩泉ヨーグルト 『1000g』 プレーン1袋 ・ 加糖1袋 + のむヨーグルト 『720ml』 2本 】 [定期購入・14日間(2週間)間隔]
【 岩泉ヨーグルト 『1000g』 プレーン1袋 ・ 加糖1袋 + のむヨーグルト 『720ml』 2本 】 [定期購入・14日間(2週間)間隔]
14日間(2週間)間隔でのお届けとなります
添加物を一切使わず、低温長時間発酵のヨーグルト。 岩手県の厳選した原料乳を使用。生乳の深い味わいが活きています。
【プレーン】モンドセレクション
2013・2014・2015・2016
2013年から4年連続金賞受賞
【加糖】
モンドセレクション
2011年から6年連続金賞受賞
【のむヨーグルト】
より深く、よりまろやかな風味を求めて「低温長時間発酵」を採用しています。
香料・増粘剤・安定剤等は一切使用しておりません。
※定期購入でクレジット決済をご希望のお客様は、会員登録をお願いします。
【岩泉ヨーグルトプレーン】
種別名称 | はっ酵乳 |
---|---|
無脂乳固形分 | 8.5% |
乳脂肪分 | 3.5% |
原材料名 | 生乳 |
内容量 | 1000g |
賞味期限 | 製造日より2週間 |
保存方法 | 10℃以下で保存してください。 |
アレルギー表記 | 乳 |
栄養成分表示(100g当り) | |
---|---|
エネルギー | 67kcal |
たんぱく質 | 3.4g |
脂質 | 4.0g |
炭水化物 | 4.5g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 117mg |
【岩泉ヨーグルト加糖】
種別名称 | はっ酵乳 |
---|---|
無脂乳固形分 | 9.0% |
乳脂肪分 | 3.5% |
原材料名 | 生乳、砂糖、乳製品 |
内容量 | 1000g |
賞味期限 | 製造日より2週間 |
保存方法 | 10℃以下で保存してください。 |
アレルギー表記 | 乳 |
栄養成分表示(100g当り) | |
---|---|
エネルギー | 107kcal |
たんぱく質 | 3.6g |
脂質 | 4.0g |
炭水化物 | 14.5g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 127mg |
【岩泉のむヨーグルト】
種別名称 | はっ酵乳 |
---|---|
無脂乳固形分 | 8.5% |
乳脂肪分 | 3.2% |
原材料名 | 生乳、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、乳製品 |
内容量 | 720ml×2本 |
賞味期限 | 製造日より2週間 |
保存方法 | 10℃以下で保存してください。 ※開封後は賞味期限にかかわらずなるべくお早めにお飲みください。 |
アレルギー表記 | 乳 |
栄養成分表示(100g当り) | |
---|---|
95kcal | |
たんぱく質 | 3.3g |
脂質 | 3.5g |
炭水化物 | 12.7g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 119mg |
・開封後は出来るだけ早くお召し上がり下さい。
・開封後の保管は容器のチャック部をしっかり閉めて下さい。
・この容器は、商品の特性及び完成度を高めることを優先しております。
使い勝手が悪い場合はふた付きのタッパ等へ移し替えてご使用下さい。
・ヨーグルトの上部に透明な液体(乳清)がたまる場合があります。
これは乳成分の一部です。
安心してお召し上がり下さい。
・容器は横にしないで立てて保管して下さい。
【岩泉ヨーグルトプレーン】
種別名称 | はっ酵乳 |
---|---|
無脂乳固形分 | 8.5% |
乳脂肪分 | 3.5% |
原材料名 | 生乳 |
内容量 | 1000g |
賞味期限 | 製造日より2週間 |
保存方法 | 10℃以下で保存してください。 |
アレルギー表記 | 乳 |
栄養成分表示(100g当り) | |
---|---|
エネルギー | 67kcal |
たんぱく質 | 3.4g |
脂質 | 4.0g |
炭水化物 | 4.5g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 117mg |
【岩泉ヨーグルト加糖】
種別名称 | はっ酵乳 |
---|---|
無脂乳固形分 | 9.0% |
乳脂肪分 | 3.5% |
原材料名 | 生乳、砂糖、乳製品 |
内容量 | 1000g |
賞味期限 | 製造日より2週間 |
保存方法 | 10℃以下で保存してください。 |
アレルギー表記 | 乳 |
栄養成分表示(100g当り) | |
---|---|
エネルギー | 107kcal |
たんぱく質 | 3.6g |
脂質 | 4.0g |
炭水化物 | 14.5g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 127mg |
【岩泉のむヨーグルト】
種別名称 | はっ酵乳 |
---|---|
無脂乳固形分 | 8.5% |
乳脂肪分 | 3.2% |
原材料名 | 生乳、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、乳製品 |
内容量 | 720ml×2本 |
賞味期限 | 製造日より2週間 |
保存方法 | 10℃以下で保存してください。 ※開封後は賞味期限にかかわらずなるべくお早めにお飲みください。 |
アレルギー表記 | 乳 |
栄養成分表示(100g当り) | |
---|---|
95kcal | |
たんぱく質 | 3.3g |
脂質 | 3.5g |
炭水化物 | 12.7g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 119mg |
・開封後は出来るだけ早くお召し上がり下さい。
・開封後の保管は容器のチャック部をしっかり閉めて下さい。
・この容器は、商品の特性及び完成度を高めることを優先しております。
使い勝手が悪い場合はふた付きのタッパ等へ移し替えてご使用下さい。
・ヨーグルトの上部に透明な液体(乳清)がたまる場合があります。
これは乳成分の一部です。
安心してお召し上がり下さい。
・容器は横にしないで立てて保管して下さい。