■岩泉クリームチーズ(100g)
岩泉クリームチーズ(100g)
Iwaizumi Cream Cheese
シンプルにミルクの味を楽しめるチーズ。パンやクラッカーにのせたり挟んだり、
塩・黒コショウやハチミツやジャムなど、お好みの味付けでお召し上がりください。
フルーツやスモークサーモン、生ハムにも合います。
| 種別名称 | ナチュラルチーズ |
|---|---|
| 原材料名 | 生乳、生クリーム |
| 内容量 | 100g |
| 賞味期限 | パッケージ裏に記載 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下で保存) ※開封後は賞味期限にかかわらずなるべくお早めにお召し上がり下さい。 |
| アレルギー表記 | 乳 |
| 栄養成分表示(100g当り) | |
|---|---|
| 352kcal | |
| 脂質 | 36.0g |
| ナトリウム | 9.0mg |
| たんぱく質 | 6.1g |
| 炭水化物 | 1.0g |
| 食塩相当量 | 0.02g |
※開封後は賞味期限にかかわらずなるべくお早めにお召し上がり下さい。
※品質劣化を避けるため、必ず10℃以下で保存してください。
| 種別名称 | ナチュラルチーズ |
|---|---|
| 原材料名 | 生乳、生クリーム |
| 内容量 | 100g |
| 賞味期限 | パッケージ裏に記載 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下で保存) ※開封後は賞味期限にかかわらずなるべくお早めにお召し上がり下さい。 |
| アレルギー表記 | 乳 |
| 栄養成分表示(100g当り) | |
|---|---|
| 352kcal | |
| 脂質 | 36.0g |
| ナトリウム | 9.0mg |
| たんぱく質 | 6.1g |
| 炭水化物 | 1.0g |
| 食塩相当量 | 0.02g |
※開封後は賞味期限にかかわらずなるべくお早めにお召し上がり下さい。
※品質劣化を避けるため、必ず10℃以下で保存してください。


