■岩泉発酵クリーム(100g)
岩泉発酵クリーム(100g)
Iwaizumi fermented Cream
発酵クリームのほんのりとした甘さと、ドライマンゴーの爽やかな後味。
そのままデザートとしても美味しい発酵クリーム。
あっという間に一瓶空いてしまうほどの美味しさです。
朝食にもおすすめ!パンやクラッカーにのせてお召し上がりください。
商品記号:FermentedCream
種別名称 | 発酵乳 |
---|---|
原材料名 | 生クリーム(乳成分を含む)、乳製品、グラニュー糖、ドライマンゴー、マンゴーフレーバー |
内容量 | 100g |
賞味期限 | パッケージ裏に記載 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下で保存) ※開封後は賞味期限にかかわらず、なるべくお早めにお召し上がり下さい。 |
アレルギー表記 | 乳 |
栄養成分表示(100g当り) | |
---|---|
426kcal | |
脂質 | 35.9g |
ナトリウム | 77.0.mg |
たんぱく質 | 3.8g |
炭水化物 | 21.8g |
食塩相当量 | 0.2g |
※開封後は賞味期限にかかわらずなるべくお早めにお召し上がりください。
※品質劣化を避けるため、必ず10℃以下で保存してください。
種別名称 | 発酵乳 |
---|---|
原材料名 | 生クリーム(乳成分を含む)、乳製品、グラニュー糖、ドライマンゴー、マンゴーフレーバー |
内容量 | 100g |
賞味期限 | パッケージ裏に記載 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下で保存) ※開封後は賞味期限にかかわらず、なるべくお早めにお召し上がり下さい。 |
アレルギー表記 | 乳 |
栄養成分表示(100g当り) | |
---|---|
426kcal | |
脂質 | 35.9g |
ナトリウム | 77.0.mg |
たんぱく質 | 3.8g |
炭水化物 | 21.8g |
食塩相当量 | 0.2g |
※開封後は賞味期限にかかわらずなるべくお早めにお召し上がりください。
※品質劣化を避けるため、必ず10℃以下で保存してください。