■岩泉みそチーズ(70g)
岩泉みそチーズ(70g)
Iwaizumi Miso Cheese
人気の「さけるチーズ」を岩泉みそに漬け込んだチーズ。
チーズとみその相性がピッタリです!ワインや日本酒にも合うので酒の肴に、また
ご飯のお供に、それぞれの楽しみ方でお召し上がりください。
| 種別名称 | ナチュラルチーズ |
|---|---|
| 原材料名 | 生乳、食塩、味噌 |
| 内容量 | 70g |
| 賞味期限 | パッケージ裏に記載 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下で保存) ※開封後は賞味期限にかかわらずなるべくお早めにお召し上がり下さい。 |
| アレルギー表記 | 乳 |
| 栄養成分表示(100g当り) | |
|---|---|
| 299kcal | |
| 脂質 | 23.4g |
| ナトリウム | 1020mg |
| たんぱく質 | 20.0g |
| 炭水化物 | 2.1g |
| 食塩相当量 | 2.59g |
※開封後は賞味期限にかかわらずなるべくお早めにお飲みください。
※品質劣化を避けるため、必ず10℃以下で保存してください。
| 種別名称 | ナチュラルチーズ |
|---|---|
| 原材料名 | 生乳、食塩、味噌 |
| 内容量 | 70g |
| 賞味期限 | パッケージ裏に記載 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下で保存) ※開封後は賞味期限にかかわらずなるべくお早めにお召し上がり下さい。 |
| アレルギー表記 | 乳 |
| 栄養成分表示(100g当り) | |
|---|---|
| 299kcal | |
| 脂質 | 23.4g |
| ナトリウム | 1020mg |
| たんぱく質 | 20.0g |
| 炭水化物 | 2.1g |
| 食塩相当量 | 2.59g |
※開封後は賞味期限にかかわらずなるべくお早めにお飲みください。
※品質劣化を避けるため、必ず10℃以下で保存してください。


