■岩泉パニールチーズ(100g)
岩泉パニールチーズ(100g)
Iwaizumi Panir Cheese
カレーに入れてもクセがないので美味しくお召し上がりいただけます。サラダにもどうぞ。
パニールチーズはインド地域で一般的に使われるカッテージチーズです。
| 種別名称 | ナチュラルチーズ |
|---|---|
| 原材料名 | 生乳、発酵乳、醸造酢 |
| 内容量 | 100g |
| 賞味期限 | パッケージ裏に記載 |
| 保存方法 | 10℃以下で保存してください。 ※開封後は賞味期限にかかわらずなるべくお早めにお召し上がり下さい。 |
| アレルギー表記 | 乳 |
| 栄養成分表示(100g当り) | |
|---|---|
| 250kcal | |
| 脂質 | 18.9g |
| ナトリウム | 32.7.mg |
| たんぱく質 | 16.7g |
| 炭水化物 | 3.3g |
| 食塩相当量 | 0.08g |
※開封後は賞味期限にかかわらずなるべくお早めにお飲みください。
※品質劣化を避けるため、必ず10℃以下で保存してください。
| 種別名称 | ナチュラルチーズ |
|---|---|
| 原材料名 | 生乳、発酵乳、醸造酢 |
| 内容量 | 100g |
| 賞味期限 | パッケージ裏に記載 |
| 保存方法 | 10℃以下で保存してください。 ※開封後は賞味期限にかかわらずなるべくお早めにお召し上がり下さい。 |
| アレルギー表記 | 乳 |
| 栄養成分表示(100g当り) | |
|---|---|
| 250kcal | |
| 脂質 | 18.9g |
| ナトリウム | 32.7.mg |
| たんぱく質 | 16.7g |
| 炭水化物 | 3.3g |
| 食塩相当量 | 0.08g |
※開封後は賞味期限にかかわらずなるべくお早めにお飲みください。
※品質劣化を避けるため、必ず10℃以下で保存してください。


