■岩泉コーヒーミルク【200ml】
岩泉コーヒーミルク【200ml】

生乳をたっぷり50%以上使用。コーヒーエキスはコロンビア豆を100%使用したものを使い贅沢に仕上げました。
原材料はシンプルかつ素材重視で生乳のおいしさとコーヒーの風味を活かしました。
商品記号:c200
170円(税込)
種別名称 | 乳飲料 |
---|---|
無脂乳固形分 | 7.1% |
乳脂肪分 | 2.6% |
原材料名 | 生乳(50%以上)、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、コーヒーエキス |
内容量 | 200ml |
賞味期限 | 製造日より12日 |
保存方法 | 10℃以下で保存してください。※開封後は賞味期限にかかわらずなるべくお早めにお飲みください。 |
アレルギー表記 | 乳 |
栄養成分表示(200ml当たり) | |
---|---|
162kcal | |
たんぱく質 | 5.2g |
脂質 | 5.4g |
炭水化物 | 23.2g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 168mg |
※開封後は賞味期限にかかわらずなるべくお早めにお飲みください。
※品質劣化を避けるため、必ず10℃以下で保存してください。
※ゴミに出す時は、各市区町村の区分に従って処分して下さい。
種別名称 | 乳飲料 |
---|---|
無脂乳固形分 | 7.1% |
乳脂肪分 | 2.6% |
原材料名 | 生乳(50%以上)、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、コーヒーエキス |
内容量 | 200ml |
賞味期限 | 製造日より12日 |
保存方法 | 10℃以下で保存してください。※開封後は賞味期限にかかわらずなるべくお早めにお飲みください。 |
アレルギー表記 | 乳 |
栄養成分表示(200ml当たり) | |
---|---|
162kcal | |
たんぱく質 | 5.2g |
脂質 | 5.4g |
炭水化物 | 23.2g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 168mg |
※開封後は賞味期限にかかわらずなるべくお早めにお飲みください。
※品質劣化を避けるため、必ず10℃以下で保存してください。
※ゴミに出す時は、各市区町村の区分に従って処分して下さい。