■岩泉牛乳【1000ml】
岩泉牛乳【1000ml】
岩手県産生乳100%使用。
成分無調整。85℃15分間殺菌。
高温保持殺菌で牛乳本来のコクを安全にお届けします。
| 名称 | 牛乳 |
|---|---|
| 原材料 | 生乳100% |
| 内容量 | 1000ml |
| 無脂乳固定分 | 3.5%以上 |
| 殺菌方法 | 85℃15分間殺菌する、高温保持殺菌法(HTLT85℃15分間) |
| 賞味期限 | 製造日より9日間 |
| 保存方法 | 10℃以下で保存してください。開封後は冷蔵庫に保存し早めにお召し上がりください。 |
| アレルギー表記 | 乳 |
| 栄養成分表示(100g当り) | |
|---|---|
| エネルギー | 68kcal |
| たんぱく質 | 3.4g |
| 脂質 | 3.9g |
| 炭水化物 | 4.8g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| カルシウム | 117mg |
| 名称 | 牛乳 |
|---|---|
| 原材料 | 生乳100% |
| 内容量 | 1000ml |
| 無脂乳固定分 | 3.5%以上 |
| 殺菌方法 | 85℃15分間殺菌する、高温保持殺菌法(HTLT85℃15分間) |
| 賞味期限 | 製造日より9日間 |
| 保存方法 | 10℃以下で保存してください。開封後は冷蔵庫に保存し早めにお召し上がりください。 |
| アレルギー表記 | 乳 |
| 栄養成分表示(100g当り) | |
|---|---|
| エネルギー | 68kcal |
| たんぱく質 | 3.4g |
| 脂質 | 3.9g |
| 炭水化物 | 4.8g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| カルシウム | 117mg |


