■岩泉クリームシチュー 一人前200g
岩泉クリームシチュー 一人前200g
岩泉牛乳を使用した、濃厚クリームシチュー。
インカのめざめ(じゃがいも)の甘さを岩泉牛乳がより引き出しました。
牛乳本来のコクによる濃厚なクリームシチューをお楽しみください。
商品記号:stew001
品名 | シチュー(レトルト) |
---|---|
原材料名 | 牛乳(岩手県産)、じゃがいも、グリル野菜ミッ クス(グリルズッキーニ、 グリル黄ピーマン、グ リル赤ピーマン、グリルたまねぎ、グリルにんじん)、 植物性クリーム、乳等を主要原料とする食 品、小麦粉、ソテーオニオン、 チキンエキス調味 料、食塩/増粘剤(加工デンプン)、調味料(ア ミノ酸等)、 香料、クチナシ色素、(一部に乳成 分・大豆・小麦・鶏肉を含む) |
内容量 | 200g |
賞味期限 | 2年 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存 |
栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 72kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.8g |
脂質 | 3.1g |
炭水化物 | 9.2g |
食塩相当量 | 0.8g |
品名 | シチュー(レトルト) |
---|---|
原材料名 | 牛乳(岩手県産)、じゃがいも、グリル野菜ミッ クス(グリルズッキーニ、 グリル黄ピーマン、グ リル赤ピーマン、グリルたまねぎ、グリルにんじん)、 植物性クリーム、乳等を主要原料とする食 品、小麦粉、ソテーオニオン、 チキンエキス調味 料、食塩/増粘剤(加工デンプン)、調味料(ア ミノ酸等)、 香料、クチナシ色素、(一部に乳成 分・大豆・小麦・鶏肉を含む) |
内容量 | 200g |
賞味期限 | 2年 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存 |
栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 72kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.8g |
脂質 | 3.1g |
炭水化物 | 9.2g |
食塩相当量 | 0.8g |