■岩泉のむヨーグルト【200ml】
岩泉のむヨーグルト【200ml】
より深く、よりまろやかな風味を求めて「低温長時間発酵」を採用しています。
香料・増粘剤・安定剤等は一切使用しておりません。
| 種別名称 | はっ酵乳 |
|---|---|
| 無脂乳固形分 | 8.5% |
| 乳脂肪分 | 3.2% |
| 原材料名 | 生乳、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、乳製品 |
| 内容量 | 200ml |
| 賞味期限 | 製造日より2週間 |
| 保存方法 | 10℃以下で保存してください。※開封後は賞味期限にかかわらずなるべくお早めにお飲みください。 |
| アレルギー表記 | 乳 |
| 栄養成分表示(100g当り) | |
|---|---|
| 95kcal | |
| たんぱく質 | 3.3g |
| 脂質 | 3.5g |
| 炭水化物 | 12.7g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| カルシウム | 119mg |
※開封後は賞味期限にかかわらずなるべくお早めにお飲みください。
※品質劣化を避けるため、必ず10℃以下で保存してください。
※ゴミに出す時は、各市区町村の区分に従って処分して下さい。
| 種別名称 | はっ酵乳 |
|---|---|
| 無脂乳固形分 | 8.5% |
| 乳脂肪分 | 3.2% |
| 原材料名 | 生乳、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、乳製品 |
| 内容量 | 200ml |
| 賞味期限 | 製造日より2週間 |
| 保存方法 | 10℃以下で保存してください。※開封後は賞味期限にかかわらずなるべくお早めにお飲みください。 |
| アレルギー表記 | 乳 |
| 栄養成分表示(100g当り) | |
|---|---|
| 95kcal | |
| たんぱく質 | 3.3g |
| 脂質 | 3.5g |
| 炭水化物 | 12.7g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| カルシウム | 119mg |
※開封後は賞味期限にかかわらずなるべくお早めにお飲みください。
※品質劣化を避けるため、必ず10℃以下で保存してください。
※ゴミに出す時は、各市区町村の区分に従って処分して下さい。


