■岩泉ヨーグルト 加糖【90g】
岩泉ヨーグルト 加糖【90g】
低温長時間発酵のヨーグルト。
岩手県の厳選した原料乳を使用。生乳の深い味わいが活きています。
| 種別名称 | はっ酵乳 |
|---|---|
| 無脂乳固形分 | 9.0% |
| 乳脂肪分 | 3.5% |
| 原材料名 | 生乳、砂糖、乳製品 |
| 内容量 | 90g |
| 賞味期限 | 製造日より2週間 |
| 保存方法 | 10℃以下で保存してください。 |
| アレルギー表記 | 乳 |
| 栄養成分表示(100g当り) | |
|---|---|
| エネルギー | 107kcal |
| たんぱく質 | 3.6g |
| 脂質 | 4.0g |
| 炭水化物 | 14.5g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| カルシウム | 127mg |
IWAIZUMI YOGHURT
《取扱に関してのお願い》
・開封後は出来るだけ早くお召し上がり下さい。
・ヨーグルトの上部に透明な液体(乳清)がたまる場合があります。
これは乳成分の一部です。
安心してお召し上がり下さい。
| 種別名称 | はっ酵乳 |
|---|---|
| 無脂乳固形分 | 9.0% |
| 乳脂肪分 | 3.5% |
| 原材料名 | 生乳、砂糖、乳製品 |
| 内容量 | 90g |
| 賞味期限 | 製造日より2週間 |
| 保存方法 | 10℃以下で保存してください。 |
| アレルギー表記 | 乳 |
| 栄養成分表示(100g当り) | |
|---|---|
| エネルギー | 107kcal |
| たんぱく質 | 3.6g |
| 脂質 | 4.0g |
| 炭水化物 | 14.5g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| カルシウム | 127mg |
IWAIZUMI YOGHURT
《取扱に関してのお願い》
・開封後は出来るだけ早くお召し上がり下さい。
・ヨーグルトの上部に透明な液体(乳清)がたまる場合があります。
これは乳成分の一部です。
安心してお召し上がり下さい。


