■岩泉ヨーグルトBセット【岩泉ヨーグルト1000g(加糖・プレーン)×各1/岩泉のむヨーグルト720ml×2】
岩泉ヨーグルトBセット【岩泉ヨーグルト1000g(加糖・プレーン)×各1/岩泉のむヨーグルト720ml×2】
【岩泉ヨーグルト1000g(加糖・プレーン)×各1/岩泉のむヨーグルト720ml×2のセット】
岩手県の厳選した原料乳を使用 低温長時間発酵のヨーグルトと
まろやかなコクとさらっとした口当たりで人気ののむヨーグルトのセット
この商品は、他の商品との同梱をお受けいたしません。
【岩泉ヨーグルトプレーン】
種別名称 | はっ酵乳 |
---|---|
無脂乳固形分 | 8.5% |
乳脂肪分 | 3.5% |
原材料名 | 生乳 |
内容量 | 1000g |
賞味期限 | 製造日より2週間 |
保存方法 | 10℃以下で保存してください。 |
アレルギー表記 | 乳 |
栄養成分表示(100g当り) | |
---|---|
エネルギー | 67kcal |
たんぱく質 | 3.4g |
脂質 | 4.0g |
炭水化物 | 4.5g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 117mg |
【岩泉ヨーグルト加糖】
種別名称 | はっ酵乳 |
---|---|
無脂乳固形分 | 9.0% |
乳脂肪分 | 3.5% |
原材料名 | 生乳、砂糖、乳製品 |
内容量 | 1000g |
賞味期限 | 製造日より2週間 |
保存方法 | 10℃以下で保存してください。 |
アレルギー表記 | 乳 |
栄養成分表示(100g当り) | |
---|---|
エネルギー | 107kcal |
たんぱく質 | 3.6g |
脂質 | 4.0g |
炭水化物 | 14.5g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 127mg |
【岩泉のむヨーグルト】
種別名称 | はっ酵乳 |
---|---|
無脂乳固形分 | 8.5% |
乳脂肪分 | 3.2% |
原材料名 | 生乳、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、乳製品 |
内容量 | 720ml×2本 |
賞味期限 | 製造日より2週間 |
保存方法 | 10℃以下で保存してください。 ※開封後は賞味期限にかかわらずなるべくお早めにお飲みください。 |
アレルギー表記 | 乳 |
栄養成分表示(100g当り) | |
---|---|
95kcal | |
たんぱく質 | 3.3g |
脂質 | 3.5g |
炭水化物 | 12.7g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 119mg |
・開封後は容器のチャック部をしっかり閉めて保管し出来るだけ早くお召し上がり下さい。
・この容器は、商品の特性及び完成度を高めることを優先しております。
使い勝手が悪い場合はふた付きのタッパ等へ移し替えてご使用下さい。
・ヨーグルトの上部に透明な液体(乳清)がたまる場合があります。
これは乳成分の一部です。
安心してお召し上がり下さい。
・容器は横にしないで立てて保管して下さい。
【岩泉ヨーグルトプレーン】
種別名称 | はっ酵乳 |
---|---|
無脂乳固形分 | 8.5% |
乳脂肪分 | 3.5% |
原材料名 | 生乳 |
内容量 | 1000g |
賞味期限 | 製造日より2週間 |
保存方法 | 10℃以下で保存してください。 |
アレルギー表記 | 乳 |
栄養成分表示(100g当り) | |
---|---|
エネルギー | 67kcal |
たんぱく質 | 3.4g |
脂質 | 4.0g |
炭水化物 | 4.5g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 117mg |
【岩泉ヨーグルト加糖】
種別名称 | はっ酵乳 |
---|---|
無脂乳固形分 | 9.0% |
乳脂肪分 | 3.5% |
原材料名 | 生乳、砂糖、乳製品 |
内容量 | 1000g |
賞味期限 | 製造日より2週間 |
保存方法 | 10℃以下で保存してください。 |
アレルギー表記 | 乳 |
栄養成分表示(100g当り) | |
---|---|
エネルギー | 107kcal |
たんぱく質 | 3.6g |
脂質 | 4.0g |
炭水化物 | 14.5g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 127mg |
【岩泉のむヨーグルト】
種別名称 | はっ酵乳 |
---|---|
無脂乳固形分 | 8.5% |
乳脂肪分 | 3.2% |
原材料名 | 生乳、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、乳製品 |
内容量 | 720ml×2本 |
賞味期限 | 製造日より2週間 |
保存方法 | 10℃以下で保存してください。 ※開封後は賞味期限にかかわらずなるべくお早めにお飲みください。 |
アレルギー表記 | 乳 |
栄養成分表示(100g当り) | |
---|---|
95kcal | |
たんぱく質 | 3.3g |
脂質 | 3.5g |
炭水化物 | 12.7g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 119mg |
・開封後は容器のチャック部をしっかり閉めて保管し出来るだけ早くお召し上がり下さい。
・この容器は、商品の特性及び完成度を高めることを優先しております。
使い勝手が悪い場合はふた付きのタッパ等へ移し替えてご使用下さい。
・ヨーグルトの上部に透明な液体(乳清)がたまる場合があります。
これは乳成分の一部です。
安心してお召し上がり下さい。
・容器は横にしないで立てて保管して下さい。